Analiz Değerleri:
Ham Protein | % 25 |
Ham yağ | % 0,5 |
Ham selüloz | % 0 |
Ham kül | % 2,86 |
Nem | %68 |
Kalsiyum | %2,35 |
Sodyum | % 1,28 |
Fosfor | %0,2 |
Katkı Maddeleri (Lt’de)
MİNERALLER | ||
3b601 | Çinko Asetat | 10.000 |
3b414 | Bakır Glisin şelat | 2.500 |
3b108 | Demir Glisine şelat | 10.000 |
3b510 | Mangan Glisin şelat | 10.000 |
3b811 | Organik Selenyum | 7,5 |
11.2.6 | Magnezyum Klorür | 4.000 |
11.5.1 | Potasyum Klorür | 5 |
11.4.1 | Sodyum Klorür | 2.500 |
11.1.6 | Kalsiyum Klorür | 8000 |
3b202 | Kalsiyum iodat | 500 |
AMİNOASİTLER | ||
3c320 | Lizin | 20.250 |
2b17008 | Histidin | 5.950 |
3c363 | Arginine | 9.400 |
2b17005 | Aspartik Asit | 12.800 |
2b17020 | serin | 250 |
2b620 | Glutamik asit | 250 |
2b17019 | Proline | 19.300 |
2b17034 | Glisine | 900 |
3c440 | Triptophan | 6.950 |
2b17002 | Alanin | 24.700 |
2b17033 | Sistidine | 250 |
2b17028 | Valin | 38.350 |
2b17027 | Methionin | 250 |
3c381 | İzoleucin | 250 |
2b17012 | Leucine | 2.850 |
3c410 | Trionin | 121.850 |
2b17028 | Fenilalanin | 250 |
Kullanım Amacı:
Güvercin ve kafes kuşlarında mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Bakteriyel ya da viral hastalık geçirmiş hayvanlarda oluşan kilo kaybını gidermek ve bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılır. Yarış öncesi ve sonrasında güvercinlerde metabolizmanın hızla toparlanmasına ve enerji açığının kapatılmasına yardımcı olur.
Yemden yararlanmayı artırır, kemik ve eklem rahatsızlıklarının giderilmesinde ve gelişim bozukluklarında destek amaçlı kullanılır. Kanibalizmi önler.
Kullanım Şekli :
İçme suyuna karıştırılarak uygulanır.
Güvercinler:. 5 ml (1 tatlı kaşığı)/ 5 Lt suya karıştırılarak uygulanır.
Kafes Kuşları: 0,5 ml / 100 ml suluğa karıştırılarak uygulanır.